Land Cruiser Prado. Analoqsuz güc. Əfsanəvi sima.
65 illik dövrü əhatə edən, mükəmməl ənənəvi yolsuzluq göstəricilərinə malik Land
Cruiser Prado, analoqsuz yolsuzluq göstəriciləri və lyüks, prestij və idarəetmə
rahatlığının daha yüksək səviyyələrini mükəmməl keyfiyyət, dayanıqlılıq və
etibarlılıq ilə bir araya gətirən, unikal avtomobil kimi qalmaqda davam edir.
Land Cruiser Prado. Analoqsuz güc. Əfsanəvi sima.
65 illik dövrü əhatə edən, mükəmməl ənənəvi yolsuzluq göstəricilərinə malik Land
Cruiser Prado, analoqsuz yolsuzluq göstəriciləri və lyüks, prestij və idarəetmə
rahatlığının daha yüksək səviyyələrini mükəmməl keyfiyyət, dayanıqlılıq və
etibarlılıq ilə bir araya gətirən, unikal avtomobil kimi qalmaqda davam edir.
Ölçüləri |
Family 2.7L benzin | Business 2.7L benzin | Business 3.0L dizel | Business + 3.0L dizel | Executive 3.0L dizel | Business 4.0L benzin | Business + 4.0L benzin | Executive 4.0L benzin | |||
SFX | 81 | 82 | 4G | 5G | 3I | MF | B3 | H6 | |||
Uzunluq x En x Hündürlük | mm | 4780 x 1885 x 1890 | |||||||||
Klirens | mm | 215 | |||||||||
Avtomobilin çəkisi | kg | 2850 | 2990 | ||||||||
Oturacaqların sayı | 7 | ||||||||||
Mühərrik | |||||||||||
Mühərrikin həcmi | cc | 2694 | 2982 | 3956 | |||||||
Silindrlərin sayı | 4 | V6 | |||||||||
Maksimal güc | at/g | 161 | 163 | 249 | |||||||
Maksimal surət | km/s | 160 | 175 | ||||||||
Yanacaq çəninin həcmi | L | 87 | |||||||||
Asma və yolsuzluq sistemi | |||||||||||
Asma sistemi | normal | normal | normal | normal | kdss | normal | kdss | kdss | |||
avs (tems) | - | - | - | - | rear air suspension | - | - | rear air suspension | |||
differential lock | rear normal | rear normal | rear normal | rear normal | rear elect diff lock | rear normal | rear elect diff lock | rear torque sensing lsd | |||
Sport rejim | - | - | - | - | - | - | coil (3mode) | avs (5mode) | |||
Transmissiya | |||||||||||
Transmissiya | 6AT | 5AT | 6AT | ||||||||
Təhlükəsizlik | |||||||||||
ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Ön sürücü və sərnişin təhlükəsizlik yastıqları | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Yan, pərdə tipli və diz üçün təhlükəsizlik yastıqları | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
VSC + ATRC with DAC & HAC | - | - | • | • | • | • | • | • | |||
VSC + Crawl control + MTS | - | - | - | - | • | - | • | • | |||
VSC + TRC | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Sərnişinin təhlükəsizlik kəmər xatırladıcısı |
• | • | • | • | • | • | • | • | |||
Usaqlar üçün qoruyucu kəmərlər | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
İnteryer | |||||||||||
Sükanda audio idarəetmə sistemi və telefon | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Kruiz kontrol | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Dəri sükan | • | • | • | • | •ağac | • | • | •ağac | |||
Sükanın qızdırılması | - | - | - | - | - | - | • | • | |||
Mailliyə və çıxışa görə tənzimlənən sükan | • | • | • | • | •elect | • | •elect | •elect | |||
Avtomatik tənzimlənən sürücü oturacağı - 8 istiq. | - | • | - | • | • | - | • | • | |||
Mexaniki tənzimlənən sürücü oturacağı | • | - | • | - | - | • | - | - | |||
Dəri oturacaqlar | - | • | - | • | • | - | • | • | |||
Qızdırılan sürücü və ön sərnişin oturacaqları | - | • | - | - | - | - | - | - | |||
Qızdırılan ön və arxa oturacaqlar | - | - | - | • | • | - | • | • | |||
Ön oturacaqların ventilyasiyası | - | • | - | • | • | - | • | • | |||
Açarsız daxilolma və bir toxunuşla işəsalma | - | - | • | • | • | • | • | • | |||
Yağış və işıq sensorları | - | - | - | - | • | • | • | • | |||
Arxa görüntü üçün salon güzgüsü | • | • | • | • | •elect | • | •elect | •elect | |||
Tək zonalı avtomatik kondinsioner | - | - | • | - | - | • | - | ||||
İki zonalı avtomatik kondinsioner | • | • | - | • | • | - | • | • | |||
Soyuduculu konsol qutusu | - | • | - | - | • | - | - | • | |||
4 elektrik şüşə qaldırıcıları | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
USB və AUX çıxışı + dinamiklər | • 9sp | • 9sp | • 9sp | • 9sp | • 14sp | • 9sp | • 9sp | • 14sp | |||
Arxa audio sistemi- Rear Seat Entertainment | - | - | - | - | • | - | - | • | |||
EMV and naviqasiya sistemi | - | - | - | - | • | - | - | • | |||
Bluetooth sistemi | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Eksteryer | |||||||||||
Təkər-disk ölçüləri | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | |||
Kuzov rəngində elektriklə tənzimlənən, qızdırılan yan güzgülər | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Yan güzgülərdə axra görünüş kamerası | - | - | - | - | • | - | • | • | |||
Yan güzgülərdə dönmə işıqları | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Xromlu ön radiator barmaqlığığı | • | • | • | • | •gümüşü | • | • | •gümüşü | |||
LED tipli ön faralar | • | • | - | • | • | - | • | • | |||
Ön fara təmizləyicilər | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
LED tipli gündüz işıqları | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Ön faraların səviyyə tənzimləyicisi | elect | elect | mexaniki | elect | elect | mexaniki | elect | elect | |||
LED tipli ön duman faraları | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Arxa park sensorları | - | • | - | • | • | - | • | • | |||
Ön park sensorları | - | - | - | - | • | - | • | • | |||
Arxa görünüş kamerası | • | • | • | • | - | • | - | - | |||
360 - dərəcə görünüş kamerası | - | - | - | - | • | - | • | • | |||
Arxa spoiler | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Damüstü reylinqlər | • | • | • | • | • | - | • | • | |||
Elektrik lyuk | - | • | - | • | • | - | • | • | |||
Qiymət (AZN) ƏDV daxil | |||||||||||
Bütün modellərə 3 il və ya 100.000km Zəmanət. |
© Toyota Bakı Mərkəzi