AVTOMOBİL ŞƏHƏR ÜÇÜN DİZAYN EDİLİB, UZAQLARA SƏFƏR ETMƏK ÜÇÜN
YARADILIB.
Dəbli, effektiv və rahat yeni Corolla həyat tərzindən asılı olmayaraq hər kəsə avtomobil idarə
etməyin ən yüksək zövqünü yaşadır. Şəhərdə hərəkət etməyinizdən, ya da şosse boyunca səfər
etməyinizdən asılı olmayaraq, aşağıda duran ağırlıq mərkəzinin, yeni çoxəlaqəli arxa asqısının
və daha həyəcanverici idarəetmə üçün tam yenilənmiş ön asqısının tamamladığı super-möhkəm
strukturu hər zaman hiss edəcəksiniz.
AVTOMOBİL ŞƏHƏR ÜÇÜN DİZAYN EDİLİB, UZAQLARA SƏFƏR ETMƏK ÜÇÜN
YARADILIB.
Dəbli, effektiv və rahat yeni Corolla həyat tərzindən asılı olmayaraq hər kəsə avtomobil idarə
etməyin ən yüksək zövqünü yaşadır. Şəhərdə hərəkət etməyinizdən, ya da şosse boyunca səfər
etməyinizdən asılı olmayaraq, aşağıda duran ağırlıq mərkəzinin, yeni çoxəlaqəli arxa asqısının
və daha həyəcanverici idarəetmə üçün tam yenilənmiş ön asqısının tamamladığı super-möhkəm
strukturu hər zaman hiss edəcəksiniz.
Ölçüləri |
Active 1.6L petrol | Live 1.6L petrol | Live + 1.6L petrol | Elegance 1.6L petrol | Lounge 1.6L petrol | Lounge + 1.6L petrol | Prestige 1.6L petrol | |||
SFX | 01 | 08 | 09 | 59 | 52 | 58 | 84 | |||
Uzunluq x En x Hündürlük | mm | 4630 x 1780 x 1435 | ||||||||
Klirens | mm | 130 | ||||||||
Avtomobilin çəkisi | kg | 1785 | 1805 | |||||||
Yanacaq sərfiyyat (Şəh kən/qarışıq/şəhər içi) | 5.4/6.6/8.7 L | 5.4/6.4/8.0 L | ||||||||
Oturacaqların sayı | 5 | |||||||||
Mühərrik | ||||||||||
Mühərrikin həcmi | cc | 1598 | ||||||||
Silindrlərin sayı | 4 | |||||||||
Maksimal güc | at/g | 122/6000 | ||||||||
Maksimal surət | km/s | 195 | 185 | |||||||
0–100 km/s (san) | san | 11 | 10,8 | |||||||
Yanacaq çəninin həcmi | L | 50 | ||||||||
Transmissiya | ||||||||||
Transmissiya | 6MT | CVT | ||||||||
Təhlükəsizlik | ||||||||||
ABS | • | • | • | • | • | • | • | |||
VSC | • | • | • | • | • | • | • | |||
Hill Assist Control (HAC) | • | • | • | • | • | • | • | |||
Lane Keep Assist (LKA) | - | - | - | - | - | • | • | |||
Traffic Sign Recognition | - | - | - | - | - | • | • | |||
Immobilizer | • | • | • | • | • | • | • | |||
Ön sürücü və sərnişin təhlükəsizlik yastıqları | • | • | • | • | • | • | • | |||
Yan təhlükəsizlik yastıqları | - | - | - | • | • | • | • | |||
Pərdə tipli təhlükəsizlik yastıqları | - | - | - | - | • | • | • | |||
Usaqlar üçün qoruyucu kəmərlər | • | • | • | • | • | • | • | |||
İnteryer | ||||||||||
Sükanda audio idarəetmə sistemi | • | • | • | • | • | • | • | |||
Sükanın qızdırılması | - | - | - | - | - | - | • | |||
Deri Sükan | - | - | - | • | • | • | • | |||
Mailliyə və çıxışa görə tənzimlənən sükan | • | • | • | • | • | • | • | |||
İki istiqamətdə mexaniki tənzimlənən ön otüracaqlar | • | • | • | • | • | • | • | |||
Elektriklə tənzimlənən sürücü oturacagi belnahiyəsi | - | - | - | - | • | • | • | |||
Deri Oturacaqlar | - | - | - | - | - | - | • | |||
Ön və arxa oturacaqların qızdırılması | - | - | - | - | - | - | • | |||
Açarsız daxilolma və açarsız işəsalma | - | - | - | - | - | • | • | |||
Yağış sensoru | - | - | - | - | • | • | • | |||
Mexaniki kondinsioner | - | • | • | • | • | • | • | |||
Avtomatik kondinsioner | - | - | - | - | - | - | • | |||
4 elektrik şüşə qaldırıcıları | • | • | • | • | • | • | • | |||
Audio AM/FM/CD USB/AUX çıxış+dinamiklər | •6sp | •6sp | •6sp | - | - | - | - | |||
Monitor 8" AM/FM USB/AUX çıxış+dinamiklər | - | - | - | •6sp | •6sp | •6sp | •6sp | |||
Wireless Charger | - | - | - | - | • | • | • | |||
Multi informativ displey | 4,2" | 4,2" | 4,2" | 4,2" | 7" | 7" | 7" | |||
Head up display (HUD) | - | - | - | - | - | - | • | |||
Bluetooth sistemi | • | • | • | • | • | • | • | |||
Kruiz Kontrol | - | - | - | • | • | - | - | |||
Adaptiv Kruiz Kontrol | - | - | - | - | - | • | • | |||
Eksteryer | ||||||||||
Təkər-disk ölçüləri | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | |||
Kuzov rəngində elektriklə tənzimlənən və qızdırılan yan güzgülər | • | • | • | • | • | • | • | |||
Qatlanan yab güzgülər | - | - | - | - | • | • | • | |||
LED tipli ön faralar / Fara yuyucular ilə birlikdə | - | - | - | - | - | - | • | |||
Halogen tipli ön faralar | • | • | • | • | • | • | • | |||
Ön və arxa park sensorları | - | - | - | - | - | • | • | |||
Arxa görüntülü kamera | - | - | - | • | • | • | • | |||
LED tipli gündüz işıqları | • | • | • | • | • | • | • | |||
LED tipli ön duman əleyhinə faralar | - | - | - | • | • | • | • | |||
Qiymət (AZN) ƏDV daxil | ||||||||||
Bütün modellərə 3 il və ya 100.000km Zəmanət. |
© Toyota Bakı Mərkəzi